すてきな笑顔と花のまち「ひがしかぐら」東神楽町
トップページ[A]便利ガイド[J]>バス時刻表
検索の使い方[G]
便利ガイドマーク <バス時刻表>

バス時刻表70番:東神楽線84番:ひじり野・旭川線町バス(スクールバス)



バス時刻表:平成21年11月24日改正

平成21年4月5日からバス時刻が変わりました。詳しくは下記までお問い合わせください。※花神楽ご利用の方は東神楽12号から町営バスをご利用ください。

旭川電気軌道(株)バス総合案内 電話:0166-23-3355
東神楽町総務企画課 電話:0166-83-2112
ふらのバス 電話:0167-23-3131


70番:東神楽線旭川電気軌道(株) :平成21年11月24日改正
平日運行
アサヒビル(旭川市宮下通8丁目)からホクト電子経由、東神楽12号(東神楽町南1条東1丁目)着 
アサヒビル発 ホクト電子 ひじり野1条1丁目 東神楽12号着
7時20分 7時31分 7時42分 8時05分
7時45分 7時56分 8時07分 8時30分
8時10分 8時21分 8時32分 8時55分
8時45分 8時56分 9時07分 9時30分
9時45分 9時56分 10時07分

10時28分

10時45分 10時56分 11時07分 11時28分
11時45分 11時56分 12時07分 12時28分
12時45分 12時56分 13時07分 13時28分
13時45分 13時56分 14時07分 14時28分
14時45分 14時56分 15時07分 15時28分
15時45分 15時56分 16時07分 16時28分
16時45分 16時56分 17時07分 17時30分
17時15分 17時26分 17時37分 18時00分
17時45分 17時56分 18時07分 18時30分
18時45分 18時56分 19時07分 19時30分
19時45分 19時56分 20時07分 20時28分
20時45分 20時56分 21時07分 21時25分
21時45分 21時56分 22時07分 22時25分
東神楽12号(東神楽町南1条東1丁目)からホクト電子経由、1の9(旭川市1条通9丁目)着
平日運行
東神楽12号発 ひじり野1条1丁目 ホクト電子 旭川市1の9着
6時50分 6時56分 7時07分 7時30分
7時15分 7時21分 7時32分 8時00分
7時40分 7時46分 7時57分 8時25分
8時15分 8時21分 8時32分 9時00分
8時35分 8時41分 8時52分 9時20分
9時10分 9時16分 9時27分 9時53分
9時35分 9時41分 9時52分 10時18分
10時35分 10時41分 10時52分 11時18分
11時35分 11時41分 11時52分 12時18分
12時35分 12時41分 12時52分 13時18分
13時35分 13時41分 13時52分

14時18分

14時35分 14時41分 14時52分 15時18分
15時45分 15時51分 16時02分 16時30分
16時35分 16時41分 16時52分 17時20分
17時35分 17時41分 17時52分 18時20分
18時35分 18時41分 18時52分 19時20分
19時35分 19時41分 19時52分 20時20分
20時35分 20時41分 20時52分 21時15分

 

土曜日曜祝日運行
アサヒビル(旭川市宮下通8丁目)からホクト電子経由、東神楽12号(東神楽町南1条東1丁目)着 
アサヒビル発 ホクト電子 ひじり野1条1丁目 東神楽12号着
7時20分 7時31分 7時42分 8時03分
7時45分 7時56分 8時07分 8時28分
8時45分 8時56分 9時07分 9時28分
9時45分 9時56分 10時07分 10時28分
10時45分 10時56分 11時07分 11時28分
11時45分 11時56分 12時07分 12時28分
12時45分 12時56分 13時07分 13時28分
13時45分 13時56分 14時07分 14時28分
14時45分 14時56分 15時07分 15時28分
15時45分 15時56分 16時07分 16時28分
16時45分 16時56分 17時07分 17時28分
17時45分 17時56分 18時07分 18時28分
18時45分 18時56分 19時07分 19時28分
19時45分 19時56分 20時07分 20時28分
20時45分 20時56分 21時07分 21時25分
21時45分 21時56分 21時07分 22時25分
土曜日曜祝日運行
東神楽12号(東神楽町南1条東1丁目)からホクト電子経由、1の9(旭川市1条通9丁目)着
東神楽12号発 ひじり野1条1丁目 ホクト電子 旭川市1の9着
6時50分 6時56分 7時07分 7時30分
7時15分 7時21分 7時32分 7時58分
7時40分 7時46分 7時57分 8時23分
8時15分 8時21分 8時32分 8時58分
8時35分 8時41分 8時52分 9時18分
9時10分 9時16分 9時27分 9時53分
9時35分 9時41分 9時52分 10時18分
10時35分 10時41分 10時52分 11時18分
11時35分 11時41分 11時52分 12時18分
12時35分 12時41分 12時52分 13時18分
13時35分 13時41分 13時52分 14時18分
14時35分 14時41分 14時52分 15時18分
15時35分 15時51分 16時02分 16時28分
16時35分 16時41分 16時52分 17時18分
17時35分 17時41分 17時52分 18時18分
18時35分 18時41分 18時52分 19時18分
19時35分 19時41分 19時52分 20時18分
20時35分 20時41分 20時52分 21時15分

●旭川電気軌道バス:料金表、PDF版はこちらから



84番:ひじり野・旭川線旭川電気軌道(株) :平成21年11月24日改正
平日運行
アサヒビル(旭川市宮下通9丁目)から緑ヶ丘経由、ひじり野1条1丁目(東神楽町ひじり野1条1丁目)着 
アサヒビル発 緑ヶ丘3条4丁目(医大前) ひじり野1条1丁目着
9時20分 9時37分 9時55分
10時20分

10時37分

10時55分
11時20分 11時37分 11時55分
12時20分 12時37分 12時55分
13時20分 13時37分 13時55分
14時20分 14時37分 14時55分
15時20分 15時37分 15時55分
16時20分 16時37分 16時55分
ひじり野1条1丁目(東神楽町ひじり野1条1丁目)から緑ヶ丘経由、宮下通り9丁目(旭川市宮下通り9丁目)着
平日運行
ひじり野1条1丁目発 緑ヶ丘3条4丁目(医大前) 宮下通9丁目着
7時50分 7時56分 8時25分
10時00分 10時06分 10時35分
11時00分 11時06分 11時35分
12時00分 12時06分 12時35分
13時00分 13時06分 13時35分
14時00分 14時06分 14時35分
15時00分 15時06分 15時35分
16時00分 16時06分 16時35分
17時00分 17時06分 17時35分

 

土曜日曜祝日運行
アサヒビル(旭川市宮下通9丁目)から緑ヶ丘経由、ひじり野1条1丁目(東神楽町ひじり野1条1丁目)着 
アサヒビル発 緑ヶ丘3条4丁目(医大前) ひじり野1条1丁目着
9時25分 9時42分 10時00分
10時25分 10時42分 11時00分
11時25分 11時42分 12時00分
12時25分 12時42分 13時00分
13時25分 13時42分 14時00分
14時25分 14時42分 15時00分
15時25分 15時42分 16時00分
16時25分 16時42分 17時00分
土曜日曜祝日運行
ひじり野1条1丁目(東神楽町ひじり野1条1丁目)から緑ヶ丘経由、宮下通り9丁目(旭川市宮下通り9丁目)着
ひじり野1条1丁目発 緑ヶ丘3条4丁目(医大前) 宮下通9丁目着
10時05分 10時11分 10時40分
11時05分 11時11分 11時40分
12時05分 12時11分 12時40分
13時05分 13時11分 13時40分
14時05分 14時11分 14時40分
15時05分 15時11分 15時40分
16時05分 16時11分 16時40分
17時05分 17時11分 17時40分

●旭川電気軌道バス:料金表、PDF版はこちらから




町営バス(スクールバス) :平成21年11月24日現在
町営バスの時刻表は、PDFファイルでご覧頂けます。(別ウィンドウが開きます)
なお、ご覧になるには「アドビアクロバットリーダー」が必要です。お持ちでない方はアドビアクロバットリーダーをダウンロードしてください。
 

●町営バス(スクールバス)PDF版はこちらから:スクールバス時刻表(平成21年4月6日改正)【PDF 49KB】 
●町営バス(スクールバス)冬休み期間運行時刻表(平成21年12月25日〜平成22年1月18日)PDF版はこちらから:スクールバス時刻表(冬休み期間用)【PDF 28KB】


▲このページ上部へ


著作権について[4]免責事項[5]
Copyright 2005 HIGASHIKAGURA Town. All rights reserved.